NewGen 2026
Datenblatt – Flexibles PV-Solarmodul Ultraleicht 200 W
| Dokument | Datenblatt |
| Hersteller | NOVGEN |
| Modell | Ultraleicht 200 W |
| Normbezug | DIN EN 50380 konforme Struktur |
| Stand | 03/2026 |
Produktbeschreibung
Das NewGen 2026 Ultraleicht 200 W ist ein flexibles, rahmenloses PV-Modul mit monokristalliner TOPCon-Zelltechnologie. Die glasfreie Ausführung reduziert das Gewicht erheblich und eignet sich besonders für Flächen mit begrenzter Traglast.
Die Verkapselung aus organischem Verbundwerkstoff ist witterungsbeständig und unterstützt eine langlebige, robuste Modularchitektur.
Produktvorteile
- IP68 wasserdicht: hohe Schutzart für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
- Nur 3,1 kg: bis zu 70 % leichter als herkömmliche Glasmodule
- Flexibel & stoßfest: glasfreie, biegsame Moduloberfläche mit robuster Verbundstruktur
- Einfache Installation: geeignet für leichte Konstruktionen und reduzierte Montagekosten
- MC4-steckbar: kompatibles Stecksystem für gängige PV-Anwendungen
- TÜV-zertifiziert: nach IEC 61215 und IEC 61730
Mechanische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | Ultraleicht 200 W |
| Zelltechnologie | Monokristallin TOPCon |
| Zellanzahl | 54 Zellen (6 × 9) |
| Abmessungen (L × B × H) | 1154 × 899 × 20 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | IP68 |
| Ausgangskabel | TÜV 4,0 mm² |
| Kabellänge | (+) 500 mm / (–) 500 mm oder kundenspezifisch |
| Anschluss | MC4-steckbar |
Elektrische Daten (STC)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 200 W |
| Leerlaufspannung (Voc) | 37,5 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 6,38 A |
| Spannung bei Pmax (Vmp) | 32,9 V |
| Strom bei Pmax (Imp) | 6,08 A |
| Modulwirkungsgrad | 19,3 % |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
| Max. Systemspannung | 1000 V DC |
| Max. Sicherungsstrom | 15 A |
| Leistungstoleranz | ±3 % |
| Standard-Testbedingungen | 1000 W/m², 25 °C, AM 1.5 |



